Argentina - England: Opta stats inför semifinalen
Argentina har bäst målproduktion av semifinalparen, men England har tagit fler hörnor och har högre kortprofil. England släpper också till klart mer: 61 skott emot mot Argentinas 38.
Uppdaterad 14 juli 2026. Hämtat från Stats Perform/Opta match pages: skott, skott på mål, hörnor, gula kort, röda kort, fouls och insläppta matchdata.
Till final: 48,1%
Extra tid eller straffar efter kryss.
Till final: 51,9%
Opta totals
Sex spelade VM-matcher per lag före semifinalen.
| Statistik | Argentina | England | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Mål | 17 | 13 | Gjorda mål i VM 2026 |
| Mål emot | 6 | 6 | Insläppta mål |
| Skott | 77 | 87 | Totala avslut |
| Skott på mål | 32 | 34 | SOnT från Opta |
| Träffprocent | 42% | 39% | Skott på mål / skott |
| Hörnor | 25 | 34 | Egna hörnor |
| Hörnor emot | 12 | 27 | Motståndarnas hörnor |
| Gula kort | 2 | 7 | Lagets gula kort |
| Röda kort | 0 | 1 | Lagets röda kort |
| Fouls | 68 | 59 | Begångna fouls |
Snitt per match
Sex spelade VM-matcher per lag före semifinalen.
| Statistik | Argentina | England | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Mål/match | 2.8 | 2.2 | |
| Mål emot/match | 1 | 1 | |
| Skott/match | 12.8 | 14.5 | |
| Skott på mål/match | 5.3 | 5.7 | |
| Hörnor/match | 4.2 | 5.7 | |
| Hörnor emot/match | 2 | 4.5 | |
| Gula kort/match | 0.3 | 1.2 | |
| Fouls/match | 11.3 | 9.8 |
Hörnor: England snittar 5,7 egna hörnor men har släppt 4,5 emot. Argentina snittar 4,2 egna och 2,0 emot.
Skott på mål: England har 34 på mål, Argentina 32. Argentina är effektivare: 17 mål på 32 skott på mål.
Gula kort: England 7 gula och 1 rött, Argentina bara 2 gula. Kortvinkeln lutar mer England/rivalitet än Argentina-form.
Mål: Argentina 17-6 och England 13-6. Båda har släppt in sex mål, så BTTS är mer naturligt här än i Frankrike - Spanien.
Argentina: tidigare matcher
| Datum | Motstånd | Score | Skott | SOT | Hörnor | Gula | Skott emot | SOT emot | Hörnor emot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 juni | Algeriet | 3-0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 22 juni | Österrike | 2-0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 28 juni | Jordanien | 3-1 | 12 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 4 juli | Kap Verde | 3-2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 7 juli | Egypten | 3-2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 12 juli | Schweiz | 3-1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 2 |
England: tidigare matcher
| Datum | Motstånd | Score | Skott | SOT | Hörnor | Gula | Skott emot | SOT emot | Hörnor emot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 juni | Kroatien | 4-2 | 22 | 11 | 8 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 23 juni | Ghana | 0-0 | 19 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 27 juni | Panama | 2-0 | 17 | 6 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 |
| 1 juli | Kongo-Kinshasa | 2-1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 6 juli | Mexiko | 3-2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 20 | 5 | 12 |
| 11 juli | Norge | 2-1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Argentina: spelarstatistik
Aggregerat från Opta match summary-tabeller. Opta visar vissa spelare med kortnamn/efternamn.
| Spelare | Matcher | Mål | Assist | Skott | SOT | Hörnor | Gula | Röda | Pass | Inlägg | Tackl. | Offside | Fouls | Fouls vunna | Räddn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Messi | 6 | 8 | 2 | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 | 229 | 32 | 8 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| A. Mac Allister | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 325 | 1 | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| E. Fernández | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 373 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Lautaro Martínez | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| C. Romero | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| G. Lo Celso | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Alvarez | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 133 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| L. Paredes | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 402 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Lisandro Martínez | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 354 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| R. De Paul | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 263 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| N. González | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| T. Almada | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| J. López | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Senesi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| N. Molina | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| N. Otamendi | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| N. Paz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| E. Martínez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| E. Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| F. Medina | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Facundo Axel Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Montiel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G. Simeone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Tagliafico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Barco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England: spelarstatistik
Aggregerat från Opta match summary-tabeller. Opta visar vissa spelare med kortnamn/efternamn.
| Spelare | Matcher | Mål | Assist | Skott | SOT | Hörnor | Gula | Röda | Pass | Inlägg | Tackl. | Offside | Fouls | Fouls vunna | Räddn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Kane | 6 | 6 | 1 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| J. Bellingham | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 197 | 8 | 12 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| M. Rashford | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| A. Gordon | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| E. Anderson | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 368 | 8 | 16 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| N. O'Reilly | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 206 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| B. Saka | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 14 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| N. Madueke | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 91 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| D. Rice | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 213 | 37 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| E. Konsa | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 416 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| D. Spence | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| E. Eze | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| M. Guéhi | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| R. James | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Burn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Henderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Pickford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| J. Quansah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Stones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| John Stones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rogers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| O. Watkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |