Frankrike - England: Opta stats inför matchen
Frankrike har fortfarande turneringens högsta skottvolym och flest skott på mål av de två lagen. England har gjort 14 mål men har också släppt till 76 avslut, vilket gör bronsmatchen betydligt mer öppen än Frankrikes semifinal.
Uppdaterad 16 juli 2026. Hämtat från Stats Perform/Opta match pages: skott, skott på mål, hörnor, gula kort, röda kort, fouls och insläppta matchdata.
Opta totals
7 spelade VM-matcher per lag före denna match.
| Statistik | Frankrike | England | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Mål | 16 | 14 | Gjorda mål i VM 2026 |
| Mål emot | 4 | 8 | Insläppta mål |
| Skott | 120 | 92 | Totala avslut |
| Skott på mål | 50 | 36 | SOnT från Opta |
| Träffprocent | 42% | 39% | Skott på mål / skott |
| Hörnor | 48 | 36 | Egna hörnor |
| Hörnor emot | 19 | 33 | Motståndarnas hörnor |
| Gula kort | 6 | 8 | Lagets gula kort |
| Röda kort | 0 | 1 | Lagets röda kort |
| Fouls | 70 | 70 | Begångna fouls |
Snitt per match
7 spelade VM-matcher per lag före denna match.
| Statistik | Frankrike | England | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Mål/match | 2.3 | 2 | |
| Mål emot/match | 0.6 | 1.1 | |
| Skott/match | 17.1 | 13.1 | |
| Skott på mål/match | 7.1 | 5.1 | |
| Hörnor/match | 6.9 | 5.1 | |
| Hörnor emot/match | 2.7 | 4.7 | |
| Gula kort/match | 0.9 | 1.1 | |
| Fouls/match | 10 | 10 |
Hörnorna: Frankrike snittar 6,9 egna hörnor och England 5,1. England har samtidigt släppt 4,7 hörnor per match, vilket gör Frankrikes hörnmarknad mest intressant i grunddatan.
Skott på mål: Frankrike har 50 skott på mål på sju matcher mot Englands 36. England tillåter 3,4 skott på mål per match, nästan dubbelt så många som Frankrike.
Gula kort: England har 8 gula och ett rött kort i turneringen. Frankrike har 6 gula. Kortprofilen är högre på England-sidan, men domarprofil och startelvor behöver vägas in före spel.
Mål: Frankrike 16-4 och England 14-8. Båda lagen kommer från semifinalförlust, så laguttagning och motivation är en större osäkerhet än i finalen.
Frankrike: tidigare matcher
| Datum | Motstånd | Score | Skott | SOT | Hörnor | Gula | Skott emot | SOT emot | Hörnor emot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 juni | Senegal | 3-1 | 11 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 22 juni | Irak | 3-0 | 19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 26 juni | Norge | 4-1 | 18 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 30 juni | Sverige | 3-0 | 25 | 12 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 4 juli | Paraguay | 1-0 | 15 | 5 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 9 juli | Marocko | 2-0 | 22 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 14 juli | Spanien | 0-2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 |
England: tidigare matcher
| Datum | Motstånd | Score | Skott | SOT | Hörnor | Gula | Skott emot | SOT emot | Hörnor emot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 juni | Kroatien | 4-2 | 22 | 11 | 8 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 23 juni | Ghana | 0-0 | 19 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 27 juni | Panama | 2-0 | 17 | 6 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 |
| 1 juli | Kongo-Kinshasa | 2-1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 6 juli | Mexiko | 3-2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 20 | 5 | 12 |
| 11 juli | Norge | 2-1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 15 juli | Argentina | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 6 |
Frankrike: spelarstatistik
Aggregerat från Opta match summary-tabeller. Opta visar vissa spelare med kortnamn/efternamn.
| Spelare | Matcher | Mål | Assist | Skott | SOT | Hörnor | Gula | Röda | Pass | Inlägg | Tackl. | Offside | Fouls | Fouls vunna | Räddn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Mbappé | 6 | 8 | 3 | 30 | 19 | 5 | 0 | 0 | 186 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| O. Dembélé | 6 | 5 | 2 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 234 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| B. Barcola | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 99 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| D. Doué | 6 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 161 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| M. Olise | 6 | 0 | 5 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 321 | 17 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| M. Koné | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 236 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| A. Rabiot | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 301 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| D. Upamecano | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| J. Mateta | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L. Digne | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 201 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| T. Hernández | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| A. Tchouaméni | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 | 1 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| J. Koundé | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 287 | 9 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| W. Saliba | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| I. Konaté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Philippe Mateta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Akliouche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gusto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M. Lacroix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| M. Maignan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Marcus Lilian Thuram-Ulien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Cherki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| W. Zaïre-Emery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
England: spelarstatistik
Aggregerat från Opta match summary-tabeller. Opta visar vissa spelare med kortnamn/efternamn.
| Spelare | Matcher | Mål | Assist | Skott | SOT | Hörnor | Gula | Röda | Pass | Inlägg | Tackl. | Offside | Fouls | Fouls vunna | Räddn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Kane | 6 | 6 | 1 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| J. Bellingham | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 197 | 8 | 12 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| M. Rashford | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| A. Gordon | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| E. Anderson | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 368 | 8 | 16 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| N. O'Reilly | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 206 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| B. Saka | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 14 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| N. Madueke | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 91 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| D. Rice | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 213 | 37 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| E. Konsa | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 416 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| D. Spence | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| E. Eze | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| M. Guéhi | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| R. James | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Burn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Henderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Pickford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| J. Quansah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Stones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| John Stones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rogers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| O. Watkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |